Mi hoja de calculo expresa la altura y el peso de los niños de una clase. Si el peso y la altura es mayor o menor que la media, el nº de alumnos, el peso y altura máximo y mínimo y el promedio de ambos
ALUMNOS | PESO(kg) | ALTURA(cm) | Mayor que la media (peso) | Mayor que la media (altura) |
Federico | 50 | 160 | NO | NO |
Enrique | 78 | 180 | SI | SI |
Ana | 46 | 153 | NO | NO |
Iyan | 80 | 191 | SI | SI |
María | 67 | 173 | NO | NO |
Susana | 56 | 152 | NO | NO |
Mar | 66 | 178 | NO | SI |
Luna | 42 | 151 | NO | NO |
SAmuel | 98 | 201 | SI | SI |
Guillermo | 102 | 199 | SI | SI |
Nº Alumnos | 10 | |||
Maximo | Minimo | Promedio | ||
Peso (KG) | 102 | 42 | 68,5 | |
Altura (CM) | 201 | 151 | 173,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.